<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Özgün İçerikli Bilgi ve Makale Kaynağı &#187; matematik</title>
	<atom:link href="http://www.netyazari.com/tag/matematik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netyazari.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 00:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Harezmi Kimdir ? , Hayatı , Eserleri ve Bilime Katkısı</title>
		<link>http://www.netyazari.com/harezmi-kimdir-hayati-eserleri-ve-bilime-katkisi.html</link>
		<comments>http://www.netyazari.com/harezmi-kimdir-hayati-eserleri-ve-bilime-katkisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 22:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cahitkome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim Adamları]]></category>
		<category><![CDATA[Biyografi]]></category>
		<category><![CDATA[cebir]]></category>
		<category><![CDATA[cebirin babası]]></category>
		<category><![CDATA[Harezmi]]></category>
		<category><![CDATA[Harezmi kimdir]]></category>
		<category><![CDATA[Harezminin hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[ilk sıfırı kullanan bilim adamı]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netyazari.com/?p=4943</guid>
		<description><![CDATA[Harezmî, 8. ve 9. yüzyılda yaşayan ve cebir alanında ilk defa eser yazan Müslüman Türk âlimidir.M.S 780 Yılında Orta Asya’da Harezm’de doğmuştur.İlköğrenimini tamamladıktan sonra Bağdat’a ilim tahsili için gitmiştir. Abbasi Halifesi Me’mun kurmuş olduğu bağdat kütüphanesinin idaresini kendisine vermiştir.Burada yapmış olduğu çalışmaları neticesinde Matematik alanında , 1 ve 2 bilinmeyenli denklemleri analitik(sayısal) yollarla çözümlerini bulmuş [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;border: 0px initial initial" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Abu_Abdullah_Muhammad_bin_Musa_al-Khwarizmi_edit.png/200px-Abu_Abdullah_Muhammad_bin_Musa_al-Khwarizmi_edit.png" alt="" /><a href="http://www.netyazari.com/tag/harezmi"></a><a href="http://www.netyazari.com/tag/harezmi">Harezmî</a>, 8. ve 9. yüzyılda yaşayan ve <a href="http://www.netyazari.com/tag/cebir">cebir </a>alanında ilk defa eser yazan Müslüman Türk âlimidir.M.S 780 Yılında Orta Asya’da Harezm’de doğmuştur.İlköğrenimini tamamladıktan sonra Bağdat’a ilim tahsili için gitmiştir. Abbasi Halifesi Me’mun kurmuş olduğu bağdat kütüphanesinin idaresini kendisine vermiştir.Burada yapmış olduğu çalışmaları neticesinde <a href="http://www.netyazari.com/tag/matematik">Matematik </a>alanında , 1 ve 2 bilinmeyenli denklemleri analitik(sayısal) yollarla çözümlerini bulmuş ve ayrıca 1 bilinmeyenli denklemlerin <a href="http://www.netyazari.com/tag/cebir">cebir</a>sel metodlarla çözülebileceğini ispatlamıştır.Ayrıca dünya üzerinde “0” rakamını ilk kullanan Müslüman Türk âlimidir.<a href="http://www.netyazari.com/tag/harezmi">Harezmi </a>daha sonraki yıllarda Hindistana gitmiş ve buradaki bilim kuruluna başkanlık etmiştir. Ayrıca <a href="http://www.netyazari.com/tag/matematik">Matematik</a>’te onluk sayı tabanını kullanarak 1 bilinmeyenli <a href="http://www.netyazari.com/tag/cebir">cebir</a>sel denklemleri çözmüştür.Harezmi’nin bu çalışmalarından sonra Hindistan’da “onluk sayı tabanı” alanındaki çalışmalar ve “<a href="http://www.netyazari.com/tag/cebir">Cebir </a>“ ciddi anlamda ilerleme göstermiştir.<a href="http://www.netyazari.com/tag/harezmi">Harezmi</a>’nin çok sayıda bilinen ve dünya üniversiteleri tarafından müfredata kabul görmüş eserleri mevcuttur.Bunlardan en önemlisi “El’Kitab’ül-Muhtasar fi Hısab’il Cebri ve’l-Mukabele” (<a href="http://www.netyazari.com/tag/cebir">Cebir </a>ve Denklem Hesabı Üzerine Özet Kitap) adlı eseridir. Bu eser doğu ve batının ilk cebir kitabı olma özelliğini taşımaktadır.Harezmi aynı zamanda bugünkü bilgisayar bilimi ve lojik elektroniğin temeli olan 2′lik(binary) sayı sistemini de bulmuştur. Algoritma ve Lojik elektroniğin temellerini atmıştır. İngilizce’deki “algorithm” kelimesi sözcüğü de<a href="http://www.netyazari.com/tag/harezmi"> Harezmî</a>’nin Latince karşılığı olan “Algoritmi”den türemiştir. Yine İngilizce’deki “algebra” ve bunun Türkçe’deki karşılığı olan “cebir” sözcüğü, Harezmî’nin kitabındaki ikinci dereceden denklemleri çözme yöntemlerinden biri olan “el-cebr”den gelmektedir. Kelimeler arasındaki benzerlik bunu açıkça göstermektedir. <a href="http://www.netyazari.com/tag/harezmi">Harezmi </a>aynı zamanda “Cebirin Babası” olarak da bilinmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netyazari.com/harezmi-kimdir-hayati-eserleri-ve-bilime-katkisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0 Sayısını kimler buldu ?</title>
		<link>http://www.netyazari.com/0-sayisini-kimler-buldu.html</link>
		<comments>http://www.netyazari.com/0-sayisini-kimler-buldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 04:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cahitkome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[Tarih]]></category>
		<category><![CDATA[0]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Müslüman bilim adamları]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır]]></category>
		<category><![CDATA[Sıfır sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır sayısı nasıl ortaya çıktı]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır sayısının önemi]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır sayısının tarihçesi]]></category>
		<category><![CDATA[sıfırı kim buldu]]></category>
		<category><![CDATA[sıfırı kim icat etti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netyazari.com/?p=4917</guid>
		<description><![CDATA[Matematik&#8216;te ve sayısal hesaplamalarda birçok yerde kullanılan bu sayının nerden geldiği birçok insan tarafından merak konusu olmuştur. Fakat Sıfır sayısının net bir geçmişi ve kimler tarafından bulunduğu hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Sıfır sayısının ilk olarak Hindistan’da ortaya çıktığına inanılmaktadır fakat bu bilgi hala netlik kazanmamıştır.
Hintliler matematiksel işlemlerinde sıfır yerine boşluklar kullanmışlardır. Fakat bu boşluklarla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netyazari.com/tag/matematik">Matematik</a>&#8216;te ve sayısal hesaplamalarda birçok yerde kullanılan bu sayının nerden geldiği birçok insan tarafından merak konusu olmuştur. Fakat <a href="http://www.netyazari.com/tag/sifir">Sıfır</a><a href="http://www.netyazari.com/tag/sifir"> </a>sayısının net bir geçmişi ve kimler tarafından bulunduğu hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. <a href="http://www.netyazari.com/tag/sifir">Sıfır </a>sayısının ilk olarak Hindistan’da ortaya çıktığına inanılmaktadır fakat bu bilgi hala netlik kazanmamıştır.</p>
<p>Hintliler matematiksel işlemlerinde sıfır yerine boşluklar kullanmışlardır. Fakat bu boşluklarla işlemler yapmak çok zor olduğundan farklı arayışlar içerisine girmişlerdir.İlk olarak kullandıkları boşlukları noktalar halinde yazmaya başlamışlar ve M.S. 7. Yüzyıla  kadar işlemlerine noktalarla devam etmişlerdir.Akabinde <a href="http://www.netyazari.com/tag/sifir">“0” </a>ı bulmuşlardır.</p>
<p>Mayalar adıyla bildiğimiz mistik kavim bu noktaları kullanmışlardır ve kendi takvimleri için <a href="http://www.netyazari.com/tag/sifir">“0”</a>’ı kullandıkları tarihi bilgiler arasındadır. Bugünkü maya takvimi dediğimiz takvim de günümüzde halen noktalarla okunmaktadır. İlerleyen zamanlarda Araplar “<a href="http://www.netyazari.com/tag/0">0</a>” sayısını “sifr” diye adlandırmış ve dünyaya tanıtmıştır.Sıfır sayısı Avrupa’ya M.S 8<a href="http://www.netyazari.com/tag/0">0</a><a href="http://www.netyazari.com/tag/0">0</a> lü yıllarda gelmiştir. Avrupalı bilim adamları ve aydınlar ilk etapta “<a href="http://www.netyazari.com/tag/0">0</a>”’ı kullanmamışlardır. Çünkü işlemlerini abaküs üzerinde kendi kurdukları sistemleri ile yapmışlardır.</p>
<p>Müslümanlar namaz vakitlerini hesaplamak için ileri matematiksel çalışmalar yapmış ve<strong> “0”</strong>‘ı çoğu işlemlerinde kullanmışlardır.<a href="http://www.netyazari.com/tag/0">”0” </a>sayısı Astronomi alanında da çokça kullanılmıştır. Müslüman bilim adamları dünyanın yörünge hareketlerini ve gezegenlerin hareketlerini inceleyerek önemli geceleri hesaplamak için de ileri matematik kullanmışlar ve matematiksel işlemlerinde <strong>“0”</strong> sayısını çoğu kez kullanmışlardır.<a href="http://www.netyazari.com/tag/sifir">Sıfır </a>sayısı tarihte büyük keşiflerin ortaya çıkarılmasında önemli rol oynamış olup günümüzde de çok önemli sayı olma özelliğini korumaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netyazari.com/0-sayisini-kimler-buldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 tl ve Cahit Arf</title>
		<link>http://www.netyazari.com/10-tl-ve-cahit-arf.html</link>
		<comments>http://www.netyazari.com/10-tl-ve-cahit-arf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>birwebci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim Adamları]]></category>
		<category><![CDATA[arf]]></category>
		<category><![CDATA[banknot]]></category>
		<category><![CDATA[başkanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[cahit]]></category>
		<category><![CDATA[Değişmezleri]]></category>
		<category><![CDATA[Halkaları]]></category>
		<category><![CDATA[hasse]]></category>
		<category><![CDATA[Hasse-Arf]]></category>
		<category><![CDATA[Kapanışı]]></category>
		<category><![CDATA[Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[ordünalyüs]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[profesör]]></category>
		<category><![CDATA[Teoremi]]></category>
		<category><![CDATA[Tübitak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netyazari.com/?p=3117</guid>
		<description><![CDATA[Hükümetin Türk Lirası değişikliğinde uyguladığı politika sonucunda tarih boyunca bilim, edebiyat, sanat gibi dallarda ülkemize fayda sağlamış ve dünya çapında tanınmış kişilerin resimlerini kullanma kararı ile birlikte Matematik alanında dünya çapında tanınan ve ülkemize de çok yarar sağlayan Ord. Prof. Cahit ARF’in resmi 10 TL. lik banknotlarda yerini almıştır.
1910 yılında Selanik de dünyaya gelen Cahit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hükümetin Türk Lirası değişikliğinde uyguladığı politika sonucunda tarih boyunca bilim, edebiyat, sanat gibi dallarda ülkemize fayda sağlamış ve dünya çapında tanınmış kişilerin resimlerini kullanma kararı ile birlikte Matematik alanında dünya çapında tanınan ve ülkemize de çok yarar sağlayan Ord. Prof. Cahit ARF’in resmi 10 TL. lik <a href="http://www.netyazari.com/tag/banknot">banknot</a>larda yerini almıştır.<span id="more-3117"></span></p>
<p>1910 yılında Selanik de dünyaya gelen Cahit ARF <a href="http://www.netyazari.com/tag/matematik">matematik</a> alanındaki çalışmaları ile tüm dünyada adından söz ettirmeyi başarmıştır. Matematik dalında kendi teoremlerini oluşturan ve kendi adı ile anılan ARF ilköğrenimini Selanik’te tamamladıktan sonra 1918 yılında İstanbul’a gelerek İstanbul Erkek Lisesinde eğitim hayatına devam etti.</p>
<p>Lise eğitimini tamamlamasının ardından Fransa’da Ecole Normale Superieure’de yüksek öğrenim görmeye başlayan ARF yüksek öğrenimin 1932 de tamamlayarak çok iyi derece ile mezun oldu. Türkiye’ye döndüğünde Galatasaray Lisesi’nde Matematik Öğretmenliği yapan ARF İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’ne Doçent’lik için başvurdu ve bir süre burada hizmet verdi.</p>
<p><a href="http://www.netyazari.com/wp-content/uploads/2010/02/10TL-cahit-arf.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3119" title="10TL-cahit-arf" src="http://www.netyazari.com/wp-content/uploads/2010/02/10TL-cahit-arf-300x286.jpg" alt="10TL-cahit-arf" width="300" height="286" /></a>Doçentlik eğitimini tamamlayan ARF bu süreç sonunda Almanya’ya giderek Doktora çalışmalarına başladı. Doktora diplomasını alması ile birlikte tekrar ülkemize dönen ARF İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde hizmet vermeye devam etti. Bu süreç içerisinde önce Profesör, ardında da Ordinaryüs ünvanını alan ARF 1964 yılında TÜBİTAK’ın <a href="http://www.netyazari.com/tag/bilim">Bilim</a> <a href="http://www.netyazari.com/tag/kurulu">Kurulu</a> Başkanlığı’na getirildi.</p>
<p>1967 yılında ise ODTÜ de eğitim görevlisi olarak hayatına devam etti. Bu süreç içerisinde birçok teorem üreten ve bu teoremlerin kendi adı ile anılmasını sağlayan Cahit ARF tüm dünya tarafından tanınan <a href="http://www.netyazari.com/tag/matematik">matematik</a>çiler arasında yerini aldı.</p>
<p>1997 yılının Kasım ayında geçirdiği bir kalp rahatsızlığı nedeni ile hayata gözlerini yuman Cahit ARF matematik bilimine bıraktığı Arf Halkaları, Arf Değişmezleri, Arf Kapanışı, Hasse-Arf <a href="http://www.netyazari.com/tag/teoremi">Teoremi</a> ile tarihde yerini almayı başarmıştır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netyazari.com/10-tl-ve-cahit-arf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematik Problemi Nasıl Çözülür ?</title>
		<link>http://www.netyazari.com/matematik-problemi-nasil-cozulur.html</link>
		<comments>http://www.netyazari.com/matematik-problemi-nasil-cozulur.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 19:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[başarı]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma]]></category>
		<category><![CDATA[çözüm]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[matematik problemleri]]></category>
		<category><![CDATA[matematil çalışmak]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[yolu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netyazari.com/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Matematik sayısal bir ders olduğu için bütün işimiz sayılarla uğraşıp doğru stratejiyi kullanarak sonuca ulaşma yönünde yapmamız gerekenleri uygulamak olacaktır. Matematik problemi çözmenin genellikle iki aşaması vardır ; Problemin sunumu ve problemin çözümü.
Öncelikle yapmamız gereken şey karşımızda ne gibi bir problem olduğunu tanımlamak ve problemin farkına varmaktır. Bu aşamalarda analitik bir tavırla probleme yaklaşmak gerekmektedir.
Özellikle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matematik sayısal bir <a href="http://www.netyazari.com/tag/ders">ders</a> olduğu için bütün işimiz sayılarla uğraşıp doğru stratejiyi kullanarak sonuca ulaşma yönünde yapmamız gerekenleri uygulamak olacaktır. Matematik <a href="http://www.netyazari.com/tag/problem">problem</a>i çözmenin genellikle iki aşaması vardır ; Problemin sunumu ve <a href="http://www.netyazari.com/tag/problem">problem</a>in <a href="http://www.netyazari.com/tag/cozum">çözüm</a>ü.</p>
<p>Öncelikle yapmamız gereken şey karşımızda ne gibi bir <a href="http://www.netyazari.com/tag/problem">problem</a> olduğunu tanımlamak ve <a href="http://www.netyazari.com/tag/problem">problem</a>in farkına varmaktır. Bu aşamalarda analitik bir tavırla <a href="http://www.netyazari.com/tag/problem">problem</a>e yaklaşmak gerekmektedir.</p>
<p>Özellikle matematik <a href="http://www.netyazari.com/tag/ders">ders</a>inin sınıfta anlatılması sırasında kesinlikle odak noktanız sadece öğretmen ve soruların çözümü olmalıdır. Çünkü işin yarısı zaten <a href="http://www.netyazari.com/tag/ders">ders</a>in anlatımı sırasında bitirilmektedir. Kötü geçirilen bir <a href="http://www.netyazari.com/tag/ders">ders</a> sunumunun ardından öğrencinin çok fazla yapacağı bir şey kalmamaktadır. Ancak <a href="http://www.netyazari.com/tag/ders">ders</a> işlenişi esnasında dikkatimizi vererek pür dikkat <a href="http://www.netyazari.com/tag/ders">ders</a>i dinlemişsek işimiz sadece pratik yapmaya kalıyor.<span id="more-1398"></span></p>
<p>Matematik <a href="http://www.netyazari.com/tag/ders">ders</a>ini dinlerken not almanız önerilmez. Diğer sözel <a href="http://www.netyazari.com/tag/ders">ders</a>ler gibi not olmak matematik <a href="http://www.netyazari.com/tag/ders">ders</a>i için verimli bir yöntem değildir.</p>
<p>Birden fazla çözüm <a href="http://www.netyazari.com/tag/yolu">yolu</a> bulunduğunda kendinize en kolay gelen <a href="http://www.netyazari.com/tag/yolu">yolu</a> seçin ve üzerinde çalışın. Pratik çok önemli olduğundan anlatılan ve ya öğrendiğiniz bir konu üzerinde bolca soru çözün.</p>
<p>Temel bilgileri iyi kavramış olmak ta size çok yardımcı olacaktır. Çünkü en karmaşık <a href="http://www.netyazari.com/tag/problem">problem</a>in bile temelinde bu bilgiler bulunmaktadır.</p>
<p>Aklına takılan, herhangi bir mantık <a href="http://www.netyazari.com/tag/yolu">yolu</a>yla açıklayamadığınız bir <a href="http://www.netyazari.com/tag/problem">problem</a>i akranlarınıza ya da konu alanında uzman bir kişiye sormaktan asla çekinmeyin.</p>
<p>Çalışmalarınızı yüksek not almak için değil <a href="http://www.netyazari.com/tag/ders">ders</a>i tam anlamıyla öğrenmek için yaparsanız matematik dersi hem sizin için bir eğlence hem de <a href="http://www.netyazari.com/tag/basari">başarı</a>nın kapılarını aralayan bir anahtar olacaktır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netyazari.com/matematik-problemi-nasil-cozulur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

